Statystyki rynkowe
Poniżej znajdziesz wykresy średnich cen mieszkań i domów w największych Polskich miastach (Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław).
Wykres średniej ceny za m² mieszkania w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 10 850 zł | 10 423 zł | 7759 zł | 11 286 zł | 7031 zł | 8077 zł | 8883 zł | 8193 zł | 12 777 zł | 9759 zł |
luty 2022 | 11 157 zł | 10 880 zł | 7600 zł | 11 174 zł | 7131 zł | 8333 zł | 9192 zł | 8521 zł | 13 000 zł | 9933 zł |
marzec 2022 | 11 216 zł | 10 483 zł | 7383 zł | 11 377 zł | 7027 zł | 8542 zł | 9017 zł | 8691 zł | 13 226 zł | 9980 zł |
kwiecień 2022 | 11 290 zł | 10 779 zł | 7685 zł | 11 566 zł | 7337 zł | 8555 zł | 9263 zł | 8406 zł | 13 250 zł | 10 097 zł |
maj 2022 | 11 433 zł | 10 882 zł | 7500 zł | 11 631 zł | 7297 zł | 8500 zł | 9307 zł | 8846 zł | 13 342 zł | 10 316 zł |
czerwiec 2022 | 11 446 zł | 11 302 zł | 7742 zł | 11 659 zł | 7162 zł | 8478 zł | 9233 zł | 8563 zł | 13 265 zł | 10 272 zł |
lipiec 2022 | 11 444 zł | 10 799 zł | 7500 zł | 11 529 zł | 7279 zł | 8457 zł | 9344 zł | 8555 zł | 13 323 zł | 10 227 zł |
sierpień 2022 | 11 579 zł | 11 019 zł | 7473 zł | 11 625 zł | 7243 zł | 8504 zł | 9354 zł | 8581 zł | 13 077 zł | 10 308 zł |
wrzesień 2022 | 11 270 zł | 10 729 zł | 7431 zł | 11 579 zł | 7101 zł | 8499 zł | 9249 zł | 8489 zł | 13 201 zł | 10 317 zł |
październik 2022 | 11 455 zł | 10 435 zł | 7355 zł | 11 400 zł | 7267 zł | 8500 zł | 9211 zł | 8362 zł | 13 265 zł | 10 233 zł |
listopad 2022 | 11 386 zł | 10 800 zł | 7515 zł | 11 429 zł | 7231 zł | 8532 zł | 9118 zł | 8496 zł | 13 251 zł | 10 240 zł |
grudzień 2022 | 11 390 zł | 10 744 zł | 7663 zł | 11 547 zł | 7423 zł | 8470 zł | 9237 zł | 8574 zł | 13 081 zł | 10 396 zł |
styczeń 2023 | 11 194 zł | 10 450 zł | 7689 zł | 11 728 zł | 7340 zł | 8469 zł | 9294 zł | 8520 zł | 13 451 zł | 10 484 zł |
luty 2023 | 11 367 zł | 10 511 zł | 7903 zł | 11 600 zł | 7364 zł | 8702 zł | 9429 zł | 8663 zł | 13 404 zł | 10 652 zł |
marzec 2023 | 11 289 zł | 10 870 zł | 8151 zł | 11 830 zł | 7393 zł | 8685 zł | 9661 zł | 8404 zł | 13 563 zł | 10 596 zł |
kwiecień 2023 | 11 362 zł | 10 712 zł | 8400 zł | 12 100 zł | 7478 zł | 8606 zł | 9933 zł | 8401 zł | 13 725 zł | 10 852 zł |
maj 2023 | 11 449 zł | 11 026 zł | 9200 zł | 12 056 zł | 7500 zł | 8704 zł | 9756 zł | 8523 zł | 13 930 zł | 10 842 zł |
czerwiec 2023 | 11 500 zł | 11 099 zł | 8317 zł | 12 575 zł | 7632 zł | 8818 zł | 9967 zł | 8635 zł | 14 167 zł | 11 020 zł |
lipiec 2023 | 11 392 zł | 10 962 zł | 8956 zł | 12 900 zł | 7826 zł | 8940 zł | 10 161 zł | 8571 zł | 14 688 zł | 11 328 zł |
sierpień 2023 | 11 599 zł | 11 187 zł | 9026 zł | 13 560 zł | 7812 zł | 9100 zł | 10 518 zł | 8830 zł | 15 000 zł | 11 700 zł |
wrzesień 2023 | 12 029 zł | 11 728 zł | 9255 zł | 14 167 zł | 8271 zł | 9083 zł | 10 583 zł | 8854 zł | 15 385 zł | 11 977 zł |
październik 2023 | 11 975 zł | 11 371 zł | 8857 zł | 14 500 zł | 8343 zł | 9202 zł | 10 783 zł | 9119 zł | 15 852 zł | 12 190 zł |
listopad 2023 | 12 636 zł | 12 134 zł | 9113 zł | 14 954 zł | 8507 zł | 9533 zł | 11 070 zł | 9431 zł | 16 250 zł | 12 421 zł |
grudzień 2023 | 12 833 zł | 12 280 zł | 9400 zł | 15 080 zł | 8742 zł | 9980 zł | 11 204 zł | 9592 zł | 16 609 zł | 12 500 zł |
styczeń 2024 | 13 192 zł | 12 523 zł | 9520 zł | 15 619 zł | 8666 zł | 9900 zł | 11 200 zł | 9721 zł | 17 000 zł | 12 718 zł |
luty 2024 | 13 364 zł | 12 453 zł | 9950 zł | 16 082 zł | 8710 zł | 9960 zł | 11 297 zł | 9743 zł | 17 300 zł | 12 886 zł |
marzec 2024 | 13 476 zł | 12 743 zł | 9825 zł | 16 000 zł | 8800 zł | 10 131 zł | 11 517 zł | 10 000 zł | 17 560 zł | 12 993 zł |
kwiecień 2024 | 13 804 zł | 12 585 zł | 9858 zł | 16 133 zł | 8875 zł | 10 208 zł | 11 671 zł | 10 093 zł | 17 701 zł | 13 115 zł |
maj 2024 | 13 952 zł | 12 616 zł | 9441 zł | 16 073 zł | 8926 zł | 10 328 zł | 11 500 zł | 10 114 zł | 17 969 zł | 13 278 zł |
czerwiec 2024 | 13 997 zł | 12 591 zł | 9700 zł | 16 047 zł | 8830 zł | 10 482 zł | 11 488 zł | 10 000 zł | 17 847 zł | 13 308 zł |
lipiec 2024 | 13 677 zł | 12 373 zł | 9947 zł | 16 180 zł | 8910 zł | 10 500 zł | 11 513 zł | 10 290 zł | 17 800 zł | 13 276 zł |
sierpień 2024 | 14 022 zł | 12 763 zł | 9953 zł | 16 000 zł | 8900 zł | 10 603 zł | 11 683 zł | 9998 zł | 17 714 zł | 13 286 zł |
wrzesień 2024 | 13 900 zł | 12 968 zł | 9850 zł | 15 906 zł | 8896 zł | 10 753 zł | 11 757 zł | 9978 zł | 17 742 zł | 13 352 zł |
październik 2024 | 14 151 zł | 12 754 zł | 10 457 zł | 15 900 zł | 8873 zł | 10 435 zł | 11 555 zł | 10 081 zł | 17 795 zł | 13 333 zł |
listopad 2024 | 14 078 zł | 12 167 zł | 10 486 zł | 15 745 zł | 8930 zł | 10 481 zł | 11 534 zł | 9979 zł | 17 370 zł | 13 300 zł |
grudzień 2024 | 13 497 zł | 12 670 zł | 10 423 zł | 15 816 zł | 9318 zł | 10 514 zł | 11 609 zł | 10 225 zł | 17 293 zł | 13 228 zł |
styczeń 2025 | 14 000 zł | 12 381 zł | 10 279 zł | 15 693 zł | 9121 zł | 10 587 zł | 11 498 zł | 9983 zł | 17 244 zł | 13 189 zł |
luty 2025 | 13 899 zł | 12 500 zł | 10 092 zł | 15 646 zł | 9000 zł | 10 606 zł | 11 612 zł | 9986 zł | 17 110 zł | 13 144 zł |
marzec 2025 | 13 857 zł | 12 228 zł | 10 449 zł | 15 400 zł | 9055 zł | 10 500 zł | 11 619 zł | 9964 zł | 16 953 zł | 13 277 zł |
kwiecień 2025 | 13 835 zł | 12 291 zł | 10 900 zł | 15 463 zł | 9074 zł | 10 557 zł | 11 883 zł | 10 341 zł | 17 124 zł | 13 232 zł |
maj 2025 | 14 000 zł | 12 438 zł | 10 254 zł | 15 499 zł | 9000 zł | 10 500 zł | 11 858 zł | 10 046 zł | 17 070 zł | 13 232 zł |
czerwiec 2025 | 14 038 zł | 12 505 zł | 10 500 zł | 15 593 zł | 9035 zł | 10 532 zł | 11 662 zł | 9985 zł | 17 301 zł | 13 082 zł |
Wykres ceny wynajmu przeciętnego mieszkania w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 2200 zł | 1900 zł | 1690 zł | 1950 zł | 1500 zł | 1800 zł | 1800 zł | 1990 zł | 2700 zł | 2200 zł |
luty 2022 | 2200 zł | 1900 zł | 1600 zł | 1900 zł | 1500 zł | 1800 zł | 1750 zł | 1900 zł | 2500 zł | 2100 zł |
marzec 2022 | 2300 zł | 2000 zł | 1725 zł | 2000 zł | 1500 zł | 1800 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2800 zł | 2300 zł |
kwiecień 2022 | 2500 zł | 2200 zł | 1850 zł | 2200 zł | 1650 zł | 1900 zł | 2000 zł | 2100 zł | 2850 zł | 2500 zł |
maj 2022 | 2600 zł | 2300 zł | 1800 zł | 2300 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2000 zł | 2150 zł | 2900 zł | 2500 zł |
czerwiec 2022 | 2700 zł | 2500 zł | 1800 zł | 2300 zł | 1750 zł | 2000 zł | 2000 zł | 2200 zł | 3000 zł | 2600 zł |
lipiec 2022 | 2800 zł | 2500 zł | 1900 zł | 2400 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2070 zł | 2150 zł | 3000 zł | 2600 zł |
sierpień 2022 | 2800 zł | 2500 zł | 1850 zł | 2500 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2100 zł | 2200 zł | 3000 zł | 2750 zł |
wrzesień 2022 | 2700 zł | 2500 zł | 1890 zł | 2500 zł | 1750 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3000 zł | 2800 zł |
październik 2022 | 2600 zł | 2400 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3200 zł | 2800 zł |
listopad 2022 | 2600 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1850 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3200 zł | 2800 zł |
grudzień 2022 | 2500 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1900 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3200 zł | 2800 zł |
styczeń 2023 | 2500 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2100 zł | 2300 zł | 3200 zł | 2800 zł |
luty 2023 | 2600 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1850 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3400 zł | 2700 zł |
marzec 2023 | 2500 zł | 2300 zł | 1950 zł | 2600 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2145 zł | 2200 zł | 3200 zł | 2650 zł |
kwiecień 2023 | 2500 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2100 zł | 2200 zł | 3200 zł | 2600 zł |
maj 2023 | 2700 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2550 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2090 zł | 2200 zł | 3300 zł | 2600 zł |
czerwiec 2023 | 2699 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2600 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2000 zł | 2200 zł | 3300 zł | 2600 zł |
lipiec 2023 | 2800 zł | 2500 zł | 1900 zł | 2600 zł | 1790 zł | 2100 zł | 2100 zł | 2200 zł | 3300 zł | 2700 zł |
sierpień 2023 | 2800 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1700 zł | 2150 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3400 zł | 2700 zł |
wrzesień 2023 | 2800 zł | 2500 zł | 1950 zł | 2700 zł | 1700 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2250 zł | 3300 zł | 2700 zł |
październik 2023 | 2700 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1750 zł | 2200 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3500 zł | 2700 zł |
listopad 2023 | 2700 zł | 2400 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2250 zł | 3500 zł | 2700 zł |
grudzień 2023 | 2700 zł | 2400 zł | 2100 zł | 2649 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3500 zł | 2700 zł |
styczeń 2024 | 2700 zł | 2450 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3500 zł | 2700 zł |
luty 2024 | 2600 zł | 2300 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3400 zł | 2600 zł |
marzec 2024 | 2700 zł | 2400 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3400 zł | 2600 zł |
kwiecień 2024 | 2600 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2100 zł | 2200 zł | 2200 zł | 3300 zł | 2600 zł |
maj 2024 | 2700 zł | 2400 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3300 zł | 2600 zł |
czerwiec 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2195 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3300 zł | 2700 zł |
lipiec 2024 | 2900 zł | 2600 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2200 zł | 3450 zł | 2700 zł |
sierpień 2024 | 3000 zł | 2600 zł | 2000 zł | 2800 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2250 zł | 3400 zł | 2750 zł |
wrzesień 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2800 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2200 zł | 3360 zł | 2700 zł |
październik 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2100 zł | 2800 zł | 1700 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3500 zł | 2700 zł |
listopad 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2086 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2175 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3500 zł | 2700 zł |
grudzień 2024 | 2800 zł | 2500 zł | 2100 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2250 zł | 3400 zł | 2750 zł |
styczeń 2025 | 2700 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2750 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2200 zł | 2300 zł | 3400 zł | 2700 zł |
luty 2025 | 2700 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2700 zł | 1800 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3400 zł | 2700 zł |
marzec 2025 | 2800 zł | 2500 zł | 2086 zł | 2750 zł | 1850 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2250 zł | 3500 zł | 2700 zł |
kwiecień 2025 | 2800 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2800 zł | 1850 zł | 2200 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3400 zł | 2700 zł |
maj 2025 | 2850 zł | 2500 zł | 2000 zł | 2800 zł | 1800 zł | 2300 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3300 zł | 2700 zł |
czerwiec 2025 | 2900 zł | 2600 zł | 2000 zł | 2800 zł | 1950 zł | 2300 zł | 2300 zł | 2300 zł | 3400 zł | 2700 zł |
Wykres średniej ceny za m² domu w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 7353 zł | 7222 zł | 5000 zł | 6604 zł | 5354 zł | 5000 zł | 5797 zł | 6289 zł | 8003 zł | 7386 zł |
luty 2022 | 7509 zł | 7609 zł | 5196 zł | 6897 zł | 5041 zł | 5325 zł | 5890 zł | 6372 zł | 8411 zł | 6991 zł |
marzec 2022 | 8000 zł | 7583 zł | 5442 zł | 7554 zł | 5401 zł | 5377 zł | 5986 zł | 6776 zł | 8500 zł | 7697 zł |
kwiecień 2022 | 7726 zł | 8091 zł | 5360 zł | 7771 zł | 5466 zł | 5205 zł | 6615 zł | 6900 zł | 8355 zł | 7588 zł |
maj 2022 | 7540 zł | 7813 zł | 5685 zł | 7463 zł | 5301 zł | 5426 zł | 6657 zł | 6900 zł | 8462 zł | 7927 zł |
czerwiec 2022 | 7298 zł | 8733 zł | 6128 zł | 7654 zł | 5769 zł | 5286 zł | 6507 zł | 6321 zł | 8635 zł | 7747 zł |
lipiec 2022 | 7355 zł | 8469 zł | 5663 zł | 8000 zł | 5871 zł | 5892 zł | 6268 zł | 7008 zł | 8467 zł | 7553 zł |
sierpień 2022 | 8367 zł | 8152 zł | 6030 zł | 7995 zł | 5714 zł | 5607 zł | 6556 zł | 6474 zł | 8537 zł | 8125 zł |
wrzesień 2022 | 7413 zł | 8018 zł | 5500 zł | 7783 zł | 5426 zł | 5667 zł | 6538 zł | 6929 zł | 8583 zł | 7991 zł |
październik 2022 | 8227 zł | 8725 zł | 5634 zł | 8000 zł | 5408 zł | 6176 zł | 6853 zł | 6561 zł | 8662 zł | 7936 zł |
listopad 2022 | 7666 zł | 8235 zł | 5851 zł | 7745 zł | 5286 zł | 5370 zł | 6492 zł | 6292 zł | 8611 zł | 7801 zł |
grudzień 2022 | 7795 zł | 8619 zł | 5882 zł | 8246 zł | 5626 zł | 5512 zł | 6465 zł | 7155 zł | 9263 zł | 7733 zł |
styczeń 2023 | 7345 zł | 7667 zł | 5391 zł | 8319 zł | 5947 zł | 5514 zł | 6469 zł | 6372 zł | 8889 zł | 7755 zł |
luty 2023 | 8178 zł | 9265 zł | 5559 zł | 7857 zł | 5059 zł | 5789 zł | 6067 zł | 6658 zł | 8761 zł | 8146 zł |
marzec 2023 | 8897 zł | 9175 zł | 6209 zł | 8176 zł | 5334 zł | 6532 zł | 6519 zł | 6924 zł | 8894 zł | 8215 zł |
kwiecień 2023 | 8040 zł | 9783 zł | 6159 zł | 8308 zł | 5345 zł | 6468 zł | 6603 zł | 6585 zł | 8969 zł | 7786 zł |
maj 2023 | 7777 zł | 8996 zł | 6250 zł | 8561 zł | 5488 zł | 6538 zł | 6649 zł | 6627 zł | 9474 zł | 8423 zł |
czerwiec 2023 | 8679 zł | 8702 zł | 6776 zł | 8636 zł | 5597 zł | 6031 zł | 6847 zł | 6956 zł | 9424 zł | 8061 zł |
lipiec 2023 | 8643 zł | 9919 zł | 5764 zł | 8139 zł | 5729 zł | 6503 zł | 6786 zł | 6931 zł | 9778 zł | 8025 zł |
sierpień 2023 | 9151 zł | 8790 zł | 6359 zł | 8497 zł | 6333 zł | 5696 zł | 6898 zł | 7177 zł | 9593 zł | 8315 zł |
wrzesień 2023 | 8877 zł | 8329 zł | 6329 zł | 8451 zł | 6221 zł | 6257 zł | 7268 zł | 7705 zł | 9608 zł | 8831 zł |
październik 2023 | 8549 zł | 8958 zł | 6853 zł | 8755 zł | 6931 zł | 6571 zł | 6971 zł | 7133 zł | 9606 zł | 8582 zł |
listopad 2023 | 9467 zł | 9412 zł | 6771 zł | 9063 zł | 6395 zł | 6646 zł | 7169 zł | 7565 zł | 9500 zł | 8940 zł |
grudzień 2023 | 8231 zł | 9910 zł | 7057 zł | 9095 zł | 6633 zł | 6194 zł | 7027 zł | 7682 zł | 9529 zł | 8855 zł |
styczeń 2024 | 9168 zł | 8500 zł | 6998 zł | 9576 zł | 6667 zł | 6298 zł | 7186 zł | 7524 zł | 9613 zł | 8999 zł |
luty 2024 | 9182 zł | 8242 zł | 6943 zł | 9508 zł | 6546 zł | 6575 zł | 7263 zł | 7449 zł | 9612 zł | 9149 zł |
marzec 2024 | 9853 zł | 9171 zł | 6821 zł | 9855 zł | 6737 zł | 6739 zł | 7227 zł | 7002 zł | 9967 zł | 9013 zł |
kwiecień 2024 | 9164 zł | 8333 zł | 7107 zł | 9854 zł | 6950 zł | 6500 zł | 7250 zł | 7104 zł | 9619 zł | 9217 zł |
maj 2024 | 9956 zł | 8331 zł | 6961 zł | 9804 zł | 6567 zł | 6834 zł | 7358 zł | 7109 zł | 9929 zł | 8999 zł |
czerwiec 2024 | 10 445 zł | 9313 zł | 6609 zł | 9926 zł | 6657 zł | 7444 zł | 6877 zł | 7238 zł | 9750 zł | 9201 zł |
lipiec 2024 | 9163 zł | 8014 zł | 7243 zł | 10 493 zł | 6927 zł | 6487 zł | 7396 zł | 7300 zł | 10 217 zł | 9335 zł |
sierpień 2024 | 9645 zł | 9200 zł | 7469 zł | 10 392 zł | 6440 zł | 7095 zł | 7525 zł | 7438 zł | 10 185 zł | 9289 zł |
wrzesień 2024 | 9238 zł | 9891 zł | 6789 zł | 10 640 zł | 6696 zł | 6258 zł | 8161 zł | 8095 zł | 10 217 zł | 9594 zł |
październik 2024 | 9813 zł | 8600 zł | 6794 zł | 10 618 zł | 6697 zł | 6910 zł | 8122 zł | 7927 zł | 10 500 zł | 9510 zł |
listopad 2024 | 9074 zł | 9595 zł | 6664 zł | 10 576 zł | 7069 zł | 7000 zł | 7897 zł | 8211 zł | 10 398 zł | 9510 zł |
grudzień 2024 | 9510 zł | 9476 zł | 8786 zł | 11 077 zł | 6200 zł | 7475 zł | 7897 zł | 7000 zł | 10 338 zł | 9601 zł |
styczeń 2025 | 9198 zł | 9630 zł | 7433 zł | 10 745 zł | 7633 zł | 7541 zł | 7863 zł | 7764 zł | 10 732 zł | 9636 zł |
luty 2025 | 9368 zł | 9565 zł | 7551 zł | 11 082 zł | 6158 zł | 7199 zł | 7684 zł | 7143 zł | 10 808 zł | 9703 zł |
marzec 2025 | 9513 zł | 8911 zł | 7473 zł | 10 992 zł | 7168 zł | 6723 zł | 7963 zł | 7775 zł | 10 687 zł | 9636 zł |
kwiecień 2025 | 9714 zł | 9955 zł | 7924 zł | 10 714 zł | 7100 zł | 7964 zł | 7682 zł | 7335 zł | 11 020 zł | 9822 zł |
maj 2025 | 9677 zł | 9246 zł | 7500 zł | 10 660 zł | 6908 zł | 6811 zł | 8189 zł | 8189 zł | 10 679 zł | 9722 zł |
czerwiec 2025 | 9545 zł | 9989 zł | 7786 zł | 10 622 zł | 6922 zł | 6730 zł | 8250 zł | 8471 zł | 10 798 zł | 9897 zł |
Wykres ceny wynajmu przeciętnego domu w największych Polskich miastach
Data | Gdańsk | Gdynia | Katowice | Kraków | Łódź | Lublin | Poznań | Szczecin | Warszawa | Wrocław |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń 2022 | 7353 zł | 7222 zł | 5000 zł | 6604 zł | 5354 zł | 5000 zł | 5797 zł | 6289 zł | 8003 zł | 7386 zł |
luty 2022 | 7509 zł | 7609 zł | 5196 zł | 6897 zł | 5041 zł | 5325 zł | 5890 zł | 6372 zł | 8411 zł | 6991 zł |
marzec 2022 | 8000 zł | 7583 zł | 5442 zł | 7554 zł | 5401 zł | 5377 zł | 5986 zł | 6776 zł | 8500 zł | 7697 zł |
kwiecień 2022 | 7726 zł | 8091 zł | 5360 zł | 7771 zł | 5466 zł | 5205 zł | 6615 zł | 6900 zł | 8355 zł | 7588 zł |
maj 2022 | 7540 zł | 7813 zł | 5685 zł | 7463 zł | 5301 zł | 5426 zł | 6657 zł | 6900 zł | 8462 zł | 7927 zł |
czerwiec 2022 | 7298 zł | 8733 zł | 6128 zł | 7654 zł | 5769 zł | 5286 zł | 6507 zł | 6321 zł | 8635 zł | 7747 zł |
lipiec 2022 | 7355 zł | 8469 zł | 5663 zł | 8000 zł | 5871 zł | 5892 zł | 6268 zł | 7008 zł | 8467 zł | 7553 zł |
sierpień 2022 | 8367 zł | 8152 zł | 6030 zł | 7995 zł | 5714 zł | 5607 zł | 6556 zł | 6474 zł | 8537 zł | 8125 zł |
wrzesień 2022 | 7413 zł | 8018 zł | 5500 zł | 7783 zł | 5426 zł | 5667 zł | 6538 zł | 6929 zł | 8583 zł | 7991 zł |
październik 2022 | 8227 zł | 8725 zł | 5634 zł | 8000 zł | 5408 zł | 6176 zł | 6853 zł | 6561 zł | 8662 zł | 7936 zł |
listopad 2022 | 7666 zł | 8235 zł | 5851 zł | 7745 zł | 5286 zł | 5370 zł | 6492 zł | 6292 zł | 8611 zł | 7801 zł |
grudzień 2022 | 7795 zł | 8619 zł | 5882 zł | 8246 zł | 5626 zł | 5512 zł | 6465 zł | 7155 zł | 9263 zł | 7733 zł |
styczeń 2023 | 7345 zł | 7667 zł | 5391 zł | 8319 zł | 5947 zł | 5514 zł | 6469 zł | 6372 zł | 8889 zł | 7755 zł |
luty 2023 | 8178 zł | 9265 zł | 5559 zł | 7857 zł | 5059 zł | 5789 zł | 6067 zł | 6658 zł | 8761 zł | 8146 zł |
marzec 2023 | 8897 zł | 9175 zł | 6209 zł | 8176 zł | 5334 zł | 6532 zł | 6519 zł | 6924 zł | 8894 zł | 8215 zł |
kwiecień 2023 | 8040 zł | 9783 zł | 6159 zł | 8308 zł | 5345 zł | 6468 zł | 6603 zł | 6585 zł | 8969 zł | 7786 zł |
maj 2023 | 7777 zł | 8996 zł | 6250 zł | 8561 zł | 5488 zł | 6538 zł | 6649 zł | 6627 zł | 9474 zł | 8423 zł |
czerwiec 2023 | 8679 zł | 8702 zł | 6776 zł | 8636 zł | 5597 zł | 6031 zł | 6847 zł | 6956 zł | 9424 zł | 8061 zł |
lipiec 2023 | 8643 zł | 9919 zł | 5764 zł | 8139 zł | 5729 zł | 6503 zł | 6786 zł | 6931 zł | 9778 zł | 8025 zł |
sierpień 2023 | 9151 zł | 8790 zł | 6359 zł | 8497 zł | 6333 zł | 5696 zł | 6898 zł | 7177 zł | 9593 zł | 8315 zł |
wrzesień 2023 | 8877 zł | 8329 zł | 6329 zł | 8451 zł | 6221 zł | 6257 zł | 7268 zł | 7705 zł | 9608 zł | 8831 zł |
październik 2023 | 8549 zł | 8958 zł | 6853 zł | 8755 zł | 6931 zł | 6571 zł | 6971 zł | 7133 zł | 9606 zł | 8582 zł |
listopad 2023 | 9467 zł | 9412 zł | 6771 zł | 9063 zł | 6395 zł | 6646 zł | 7169 zł | 7565 zł | 9500 zł | 8940 zł |
grudzień 2023 | 8231 zł | 9910 zł | 7057 zł | 9095 zł | 6633 zł | 6194 zł | 7027 zł | 7682 zł | 9529 zł | 8855 zł |
styczeń 2024 | 9168 zł | 8500 zł | 6998 zł | 9576 zł | 6667 zł | 6298 zł | 7186 zł | 7524 zł | 9613 zł | 8999 zł |
luty 2024 | 9182 zł | 8242 zł | 6943 zł | 9508 zł | 6546 zł | 6575 zł | 7263 zł | 7449 zł | 9612 zł | 9149 zł |
marzec 2024 | 9853 zł | 9171 zł | 6821 zł | 9855 zł | 6737 zł | 6739 zł | 7227 zł | 7002 zł | 9967 zł | 9013 zł |
kwiecień 2024 | 9164 zł | 8333 zł | 7107 zł | 9854 zł | 6950 zł | 6500 zł | 7250 zł | 7104 zł | 9619 zł | 9217 zł |
maj 2024 | 9956 zł | 8331 zł | 6961 zł | 9804 zł | 6567 zł | 6834 zł | 7358 zł | 7109 zł | 9929 zł | 8999 zł |
czerwiec 2024 | 10 445 zł | 9313 zł | 6609 zł | 9926 zł | 6657 zł | 7444 zł | 6877 zł | 7238 zł | 9750 zł | 9201 zł |
lipiec 2024 | 9163 zł | 8014 zł | 7243 zł | 10 493 zł | 6927 zł | 6487 zł | 7396 zł | 7300 zł | 10 217 zł | 9335 zł |
sierpień 2024 | 9645 zł | 9200 zł | 7469 zł | 10 392 zł | 6440 zł | 7095 zł | 7525 zł | 7438 zł | 10 185 zł | 9289 zł |
wrzesień 2024 | 9238 zł | 9891 zł | 6789 zł | 10 640 zł | 6696 zł | 6258 zł | 8161 zł | 8095 zł | 10 217 zł | 9594 zł |
październik 2024 | 9813 zł | 8600 zł | 6794 zł | 10 618 zł | 6697 zł | 6910 zł | 8122 zł | 7927 zł | 10 500 zł | 9510 zł |
listopad 2024 | 9074 zł | 9595 zł | 6664 zł | 10 576 zł | 7069 zł | 7000 zł | 7897 zł | 8211 zł | 10 398 zł | 9510 zł |
grudzień 2024 | 9510 zł | 9476 zł | 8786 zł | 11 077 zł | 6200 zł | 7475 zł | 7897 zł | 7000 zł | 10 338 zł | 9601 zł |
styczeń 2025 | 9198 zł | 9630 zł | 7433 zł | 10 745 zł | 7633 zł | 7541 zł | 7863 zł | 7764 zł | 10 732 zł | 9636 zł |
luty 2025 | 9368 zł | 9565 zł | 7551 zł | 11 082 zł | 6158 zł | 7199 zł | 7684 zł | 7143 zł | 10 808 zł | 9703 zł |
marzec 2025 | 9513 zł | 8911 zł | 7473 zł | 10 992 zł | 7168 zł | 6723 zł | 7963 zł | 7775 zł | 10 687 zł | 9636 zł |
